Sou 출석부
| 순위 | 출석시각 | 별명 | 당일기록 | 인사말 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:02 | 20 | ||
| 2 | 00:00:48 | 15 | ||
| 3 | 00:02:25 | 10 | ||
| 4 | 00:03:05 | 5 | ||
| 5 | 00:03:19 | 5 | ||
| 6 | 00:04:53 | 5 | ||
| 7 | 00:05:13 | 5 | ||
| 8 | 00:06:48 | 5 | ||
| 9 | 00:08:05 | 5 | ||
| 10 | 00:09:02 | 5 | ||
| 11 | 00:12:54 | 5 | ||
| 12 | 00:13:23 | 5 | ||
| 13 | 00:17:36 | 5 | ||
| 14 | 00:20:27 | 5 | ||
| 15 | 00:22:42 | 5 | ||
| 16 | 00:28:15 | 5 | ||
| 17 | 00:32:47 | 5 | ||
| 18 | 00:36:58 | 5 | ||
| 19 | 00:54:11 | 5 | ||
| 20 | 01:02:21 | 5 | ||
| 21 | 01:27:24 | 5 | ||
| 22 | 01:29:37 | 5 | ||
| 23 | 01:31:11 | 5 | ||
| 24 | 01:35:52 | 5 | ||
| 25 | 01:42:18 | 5 | ||
| 26 | 01:49:58 | 5 | ||
| 27 | 02:08:41 | 5 | ||
| 28 | 02:41:35 | 5 | ||
| 29 | 02:49:22 | 5 | ||
| 30 | 02:52:18 | 5 |
